* 2025년 1월 1일부터 적용
| 구분 | 뮤지컬·발레·무용 오페라·클래식 | 대중음악 크로스오버 | 행사/촬영 | |
|---|---|---|---|---|
| 공연사용료 (1회) | 2,200,000원 | 2,800,000원 | 3,000,000원 | |
| 연습/ 준비/ 철수 | 오전 (09:00~12:00) | 600,000원 | 800,000원 | 1,500,000원 |
| 오후 (13:00~17:00) | 700,000원 | 900,000원 | 1,500,000원 | |
| 야간 (18:00~22:00) | 800,000원 | 1,000,000원 | 1,500,000원 | |
| 22:00 이후 | 시간당 500,000원 / 심야공연 50% 할증 | |||
* 부가세 별도 / 식사시간 작업 시 대관료 300,000원 추가
주말/공휴일 대관 20% 할증
공연대관 시간
행사/촬영대관 시간
기본 대관료에 포함되는 내용
| 리허설룸 | 각 구간별 300,000원 (장기대관의 경우 별도 협의) |
|---|---|
| 영화상영 | 1,000,000원 (1회 기준) |
| 로비사용 | 500,000원 (3시간 기준) |
| VIP룸 | 100,000원 (1시간 기준) |
* 부가세 별도
COPYRIGHT© SOHYANG THEATRE. ALL RIGHTS RESERVED.